
R&S®RTO:
高丈量机能,带宽可达600 MHz
高丈量速率:一百万个波形/秒
超卓的旌旗灯号靠得住性和完全性
输出通道:4个
采样率: 10 Gsample/s
存储深度:高达400 Msample
高机能探头
收罗体系 | ||
输出通道 | R&S®RTO1002/R&S®RTO1012/R&S®RTO1022 | 2 |
R&S®RTO1004/R&S®RTO1014/R&S®RTO1024/R&S®RTO1044 | 4 | |
带宽 (–3 dB) at 50 Ω |
R&S®RTO1002 和 R&S®RTO1004 | 600 MHz |
R&S®RTO1012 和 R&S®RTO1014 | 1 GHz | |
R&S®RTO1022 和 R&S®RTO1024 | 2 GHz | |
R&S®RTO1044 | 4 GHz | |
回升时候(计较值) | R&S®RTO1002 和 R&S®RTO1004 | 583 ps |
R&S®RTO1012 和 R&S®RTO1014 | 300 ps |
收罗体系 | ||
采样率(及时) | 10 G sa/s 每通道 | |
R&S®RTO1044 |
10 Gsa/s 每通道 20 Gsa/s 利用两个通道 |
|
影象深度 | 规范设置装备摆设,按每通道/1个通道处于任务状况 |
R&S®RTO: 两通道型号: 20 /40M样本 R&S®RTO: 四通道型号: 20 /80M样本 |
最大进级(R&S®RTO-B102选件), 按每通道/1个通道处于任务状况 |
R&S®RTO: 两通道型号: 100 /200M样本 R&S®RTO: 四通道型号: 100 /400M样本 |
|
最大收罗率 | 持续收罗与显现,10 G 样本/s, 1 k 样本 | 1 000 000 波形/秒 |
超朋分形式 | < 200 ns盲区时候 | |
数据抽取形式 | 对抽取形式和波形算法的任何组合,每通道均最多能够撑持 3个波形 | 采样、峰值检测、高分辩率、有用值 |
波形算法 | 无,包络,均匀 | |
插值形式 | 线性,Sin(x)/x,采样与坚持 | |
程度体系 | ||
时基规模 | 25 ps/div 至 50 s/div | |
时基精度 | 供货/校准以后 | 2.5 ppm |
供货/校准以后 (R&S®RTO-B4 选件) | 0.02 ppm | |
通道偏移校订 | ±100 ns (及时偏移校订, 通道到通道触发–比方状况检测偏移校订) | |
触发体系 | ||
触发范例 | 边沿、搅扰、脉宽、欠幅、窗口、超时、区间、斜率、数据时钟、形式、状况、串行形式,I2C, SPI, 可选:UART/RS-232, LIN, CAN, FlexRay | |
活络度 | 触发滞后参数的界说 | 可主动也可手动设置规模:0.1 div至5div |
可检测最小脉冲搅扰旌旗灯号h | 100 ps | |
R&S®RTO1044 | 50 ps | |
耦合形式 | 对选定通道,能够在100 kHz至50%摹拟带宽的停止频次规模内,挑选RF按捺 | |
波形算术运算 | ||
代数运算品种 | 算术运算、逻辑运算、比拟运算,频域,数字滤波器 | |
硬件加快的数学计较功效 | +, –, *, 1/x, |x|, 求导, log10, ln, log2, 缩放, FIR, FFT 幅值 | |
阐发和丈量功效 | ||
硬件加快的阐发功效 | 频谱、直方图、模板测试、光标 | |
硬件加快的丈量功效 | 幅度丈量、时候丈量 | |
普通数据 | ||
尺寸 | 宽 x 高 x 深 |
427 mm x 249 mm x 204 mm (16.81 in x 9.8 in x 8.03 in) |
分量 | R&S®RTO1024 | 9.6 kg (21.16 lb) |
显现器 |
10.4" LC TFT黑色触摸屏, 1024 × 768像素(XGA) |
|
毗连 | 1Gbit/sLAN,4×USB 2.0,GPIB(可选),DVI(用于内部监督器),内部触发 |